¿Necesitas información acerca de la Tabla de edad para el Seguro Social?
No te preocupes, aquí tienes una guía actualizada dónde podrás consultar todo sobre la Tabla de edad para el Seguro Social: conocerás los beneficios del Seguro Social, las oficinas más cercanas para consultar información e incluso aclararemos tus dudas en la sección de preguntas frecuentes.
¡Vamos allá!
¿Qué es lo que buscas?
Esto es lo que te vamos a enseñar en este artículo. Haz clic y te llevaremos a la sección que quieras:
Qué es la tabla de edad para el Seguro Social
Tabla de edad – Beneficios del seguro social
Qué es la tabla de edad para el Seguro Social
Como su nombre lo indica, es una tabla que muestra la cantidad total de beneficios de jubilación que usted y su cónyuge recibirán a partir de los 62 años de edad.
Es importante tener en cuenta, que la edad de plena jubilación es a los 66 años, pero se puede comenzar a recibir los beneficios antes. Una de las ventajas es que recibirás beneficios por más tiempo, pero estos se reducirán.
Tabla de edad – Beneficios del seguro social
A continuación, presentamos una tabla donde podrás conocer cómo se reducen los beneficios del seguro social con la edad:
Edad | Asalariado: Cantidad del beneficio que recibirá se reduce a % | Cónyuge: Cantidad del beneficio que recibirá se reduce a % |
62 | 75.0 | 35.0 |
62 + 1 mes | 75.4 | 35.2 |
62 + 2 meses | 75.8 | 35.4 |
62 + 3 meses | 76.3 | 35.6 |
62 + 4 meses | 76.7 | 35.8 |
62 + 5 meses | 77.1 | 36.0 |
62 + 6 meses | 77.5 | 36.3 |
62 + 7 meses | 77.9 | 36.5 |
62 + 8 meses | 78.3 | 36.7 |
62 + 9 meses | 78.8 | 36.9 |
62 + 10 meses | 79.2 | 37.1 |
62 + 11 meses | 79.6 | 37.3 |
63 | 80.0 | 37.5 |
63 + 1 mes | 80.6 | 37.8 |
63 + 2 meses | 81.1 | 38.2 |
63 + 3 meses | 81.7 | 38.5 |
63 + 4 meses | 82.2 | 38.9 |
63 + 5 meses | 82.8 | 39.2 |
63 + 6 meses | 83.3 | 39.6 |
63 + 7 meses | 83.9 | 39.9 |
63 + 8 meses | 84.4 | 40.3 |
63 + 9 meses | 85.0 | 40.6 |
63 + 10 meses | 85.6 | 41.0 |
63 + 11 meses | 86.1 | 41.3 |
64 | 86.7 | 41.7 |
64 + 1 mes | 87.2 | 42.0 |
64 + 2 meses | 87.8 | 42.4 |
64 + 3 meses | 88.3 | 42.7 |
64 + 4 meses | 88.9 | 43.1 |
64 + 5 meses | 89.4 | 43.4 |
64 + 6 meses | 90.0 | 43.8 |
64 + 7 meses | 90.6 | 44.1 |
64 + 8 meses | 91.1 | 44.4 |
64 + 9 meses | 91.7 | 44.8 |
64 + 10 meses | 92.2 | 45.1 |
64 + 11 meses | 92.8 | 45.5 |
65 | 93.3 | 45.8 |
65 + 1 mes | 93.9 | 46.2 |
65 + 2 meses | 94.4 | 46.5 |
65 + 3 meses | 95.0 | 46.9 |
65 + 4 meses | 95.6 | 47.2 |
65 + 5 meses | 96.1 | 47.6 |
65 + 6 meses | 96.7 | 47.9 |
65 + 7 meses | 97.2 | 48.3 |
65 + 8 meses | 97.8 | 48.6 |
65 + 9 meses | 98.3 | 49.0 |
65 + 10 meses | 98.9 | 49.3 |
65 + 11 meses | 99.4 | 49.7 |
66 | 100.0 | 50.0 |
¿Tienes dudas? Saca una cita para acudir a tu oficina de Seguro Social de referencia
Aquí te enseñamos cómo sacar tu cita para acudir a tu centro de Seguro Social más cercano:
Encuentra la oficina más cercana
Si no sabes cuál es la oficina más cercana a tu ubicación, aquí puedes encontrar todas las oficinas locales para realizar el trámite:
¿Necesitas realizar algún otro trámite?
Aquí te mostramos todos los trámites disponibles:
Dudas y preguntas más frecuentes
Si aun tienes dudas sobre la Tabla de edad para el Seguro Social, en esta sección podrás aclararlas:
¿Qué pasa si cumplo el 1 del mes?
Sus beneficios serán calculados como si su cumpleaños fuera el mes anterior.
¿Siempre serán esos los porcentajes de la tabla?
No, recuerda que es solo un aproximado.